愛知県・東京都 EV・PHV補助金 受付状況一覧
愛知県・東京都および域内市区町村のEV/PHEV車両購入補助の受付状況です(2026-07-04時点・掲載は検証済みのもののみ)。
| 実施主体 | 制度名 | 受付状況 | 受付期間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 令和8年度 ゼロエミッション車の購入補助金 | 受付中 | 2026-06-01 〜 2027-03-12 | 2026-07-03 |
| 名古屋市 | 令和8年度 ゼロエミッション車の購入補助金(PHV) | 受付中 | 2026-06-01 〜 2027-03-12 | 2026-07-03 |
| 岡崎市 | 令和8年度 岡崎市次世代自動車購入費補助金 | 終了 | 2026-04-01 〜 2027-02-18 | 2026-07-03 |
| 半田市 | 半田市次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 豊川市 | 豊川市次世代自動車購入費補助制度 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 豊川市 | 豊川市次世代自動車購入費補助制度(PHV) | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 碧南市 | 碧南市次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 刈谷市 | 刈谷市個人用次世代自動車購入費等補助制度 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 安城市 | 安城市次世代自動車購入費等補助金制度 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 西尾市 | 西尾市低公害車普及促進事業補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 蒲郡市 | 令和8年度 蒲郡市次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 犬山市 | 犬山市次世代自動車導入補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 常滑市 | 常滑市個人用次世代自動車購入費補助金 | 締切間近 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 東海市 | 令和8年度 東海市次世代自動車購入促進補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 大府市 | 大府市個人用次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 知立市 | 知立市次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 岩倉市 | 岩倉市個人用次世代自動車購入促進補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| みよし市 | みよし市家庭用次世代自動車購入等費用補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 東浦町 | 令和8年度 東浦町次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 幸田町 | 幸田町次世代自動車購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-03 |
| 江東区 | 江東区(次世代自動車用)地球温暖化防止設備購入助成 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-04 |
| 墨田区 | 墨田区 地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成制度 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-02-26 | 2026-07-04 |
| 足立区 | 足立区 電気自動車等購入費補助金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-02-26 | 2026-07-04 |
| 府中市 | 府中市 次世代自動車等購入費助成金 | 受付中 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 | 2026-07-04 |
都道府県の独自補助(別枠・金額は条件で変動)
東京都(受付: 令和8年4月30日〜令和9年3月31日(初度登録 令和8年4月1日以降))
東京都には独自のZEV補助(クール・ネット東京/東京都環境公社)があります。助成額は『基本助成額+メーカー別上乗せ(最大40万円)+再生可能エネルギー電力/太陽光による上乗せ(最大40万円)+V2H等の充放電設備による上乗せ(最大10万円)』で構成され、メーカー・外部給電機能の有無・初度登録時期(令和8年7月1日以降は増額)・自宅の再エネ/V2H導入状況で大きく変わります(本体価格840万円以上は0.8倍)。金額が条件で確定できないため本計算機の合計には含めていません。あなたの車種での正確な額は下記『東京都公式シミュレーター』でご確認ください。
出典: 東京都公式(2026-07-04確認)
予算残が非公表の自治体では「要確認」と表示しています。受付終了は予算消化で予告なく行われることがあります。 申請前に必ず各自治体の公式サイト・窓口でご確認ください。